Wyszukiwarka

Kursy walut - (kursy walut z 01:00)
Jednostka Pełna nazwa waluty Kurs Zmiana Zmiana w %
1 AUD dolar australijski 3.3421 -0.0476 -1.404% spadek
1 BGN lew bułgarski 2.2151 -0.0184 -0.824% spadek
1 BRL real brazylijski 1.6764 -0.0372 -2.171% spadek
1 CAD dolar kanadyjski 3.3275 -0.0535 -1.582% spadek
1 CHF frank szwajcarski 3.607 -0.0301 -0.828% spadek
1 CNY yuan renminbi (Chiny) 0.5361 -0.0079 -1.452% spadek
1 CZK korona czeska 0.1718 0.0001 0.058% wzrost
1 DKK korona duńska 0.5828 -0.0049 -0.834% spadek
1 EEK korona estońska 0 0 -100.000% spadek
1 EUR euro 4.3322 -0.0361 -0.826% spadek
1 GBP funt szterling 5.3656 -0.07 -1.288% spadek
1 HKD dolar hongkoński 0.4369 -0.0064 -1.444% spadek
1 HRK kuna chorwacka 0.5732 -0.0049 -0.848% spadek
100 HUF forint węgierski 1.4568 -0.0046 -0.315% spadek
10000 IDR rupia (Indonezja) 3.6292 -0.0589 -1.597% spadek
100 ISK korona islandzka 2.6651 -0.0223 -0.830% spadek
100 JPY jen japoński 4.2718 -0.0689 -1.587% spadek
100 KRW won (Korea Płd.) 0.2904 -0.0036 -1.224% spadek
1 LTL lit litewski 1.2547 -0.0104 -0.822% spadek
1 LVL łat łotewski 6.2093 -0.0499 -0.797% spadek
1 MXN peso meksykańskie 0.2462 -0.0026 -1.045% spadek
1 MYR ringgit malezyjski 1.0823 -0.0156 -1.421% spadek
1 NOK korona norweska 0.5686 -0.0058 -1.010% spadek
1 NZD dolar nowozelandzki 2.5725 -0.0363 -1.391% spadek
1 PHP peso filipińskie 0.0786 -0.0012 -1.504% spadek
1 RON lej rumuński 0.975 -0.0071 -0.723% spadek
1 RUB rubel rosyjski 0.1088 -0.0009 -0.820% spadek
1 SEK korona szwedzka 0.4749 -0.0037 -0.773% spadek
1 SGD dolar singapurski 2.667 -0.0363 -1.343% spadek
1 THB bat (Tajlandia) 0.1085 -0.0014 -1.274% spadek
1 TRY lira turecka 1.8543 -0.0229 -1.220% spadek
1 UAH hrywna ukraińska 0.4212 -0.0068 -1.589% spadek
1 USD dolar amerykański 3.3928 -0.0503 -1.461% spadek
1 XDR SDR (MFW) 5.1918 -0.0565 -1.077% spadek
1 ZAR rand płdafrykański 0.4094 -0.002 -0.486% spadek

Reklama




Warto zobaczyć

Reklama



Copyright © 2009-2012 Oficyna wydawnicza Nowy Łowiczanin s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.